ダイヤモンド買取
ダイヤモンド買取はつくばや質店にお任せ下さい。茨城県内トップクラスの買取価格をお約束致します。
1ピース数百万円の大粒ダイヤモンドから、数千円のメレダイヤまで、1ピース1ピース適正に買取致します。ダイヤモンドの買取査定や鑑定には、高いレベルの目利きや知識、情報、経験が不可欠です。一朝一夕では、適正な査定はできません。
つくばや質店では、ダイヤモンド買取の実績と経験豊富なプロの鑑定士が、責任をもって査定させていただきます。買取価格の決済権も有した鑑定士ですので、その場で最高額の買取金額を提示致します。確かな目利きと鑑定力でお客様のダイヤモンドをベストプライスで買取致します。
つくばや土浦など茨城県でダイヤモンド買取をご検討の際にはつくばや質店にご相談くださいませ。
ダイヤモンド買取 4C対応相場表
下記は、市場に流通量が多くお客様の参考になりやすい、ラウンドブリリアントカットダイヤモンドの1ct、0.5ct、0.3ctの買取価格表です。
ダイヤモンドの4C(カラット、カラー、クラリティ、カット)に対応した表になっております。
ダイヤモンド鑑定書に記載がある4Cを当てはめれば、おおまかな買取相場がわかります。
ダイヤモンドの大きさに応じた、大まかな金額を知りたいお客様は代金と書かれた表をご覧ください。
ガイ計算をせずに、それぞれの買取金額をご確認いただけます。
詳しい金額を知りたいお客様は、以下の例のようにガイ計算をして金額をご算出くださいませ。
※ガイとは1ctあたりの金額を意味します。
■具体例 0.515ct E-VS1-VG のダイヤモンドの場合
- ・0.5ct(ガイ)の買取表からカラー、クラリティ、カットに当てはまる金額を見つけてください。
- ・キャラットの大きさ(0.515)にその金額(228800)を掛けて計算してください。
0.515x228,800=117,832
この金額が買取参考価格となります。
VVS1(1ct)
EX | VG | G | |
D | ¥900,000 | ¥700,000 | ¥650,000 |
E | ¥750,000 | ¥650,000 | ¥560,000 |
F | ¥660,000 | ¥600,000 | ¥520,000 |
G | ¥560,000 | ¥500,000 | ¥470,000 |
H | ¥500,000 | ¥450,000 | ¥430,000 |
I | ¥420,000 | ¥380,000 | ¥360,000 |
J | ¥330,000 | ¥310,000 | ¥290,000 |
VVS2(1ct)
EX | VG | G | |
D | ¥720,000 | ¥640,000 | ¥570,000 |
E | ¥630,000 | ¥580,000 | ¥530,000 |
F | ¥580,000 | ¥550,000 | ¥500,000 |
G | ¥480,000 | ¥460,000 | ¥440,000 |
H | ¥440,000 | ¥420,000 | ¥400,000 |
I | ¥370,000 | ¥350,000 | ¥330,000 |
J | ¥300,000 | ¥290,000 | ¥270,000 |
VS1(1ct)
EX | VG | G | |
D | ¥610,000 | ¥550,000 | ¥500,000 |
E | ¥550,000 | ¥520,000 | ¥470,000 |
F | ¥520,000 | ¥480,000 | ¥450,000 |
G | ¥450,000 | ¥430,000 | ¥400,000 |
H | ¥420,000 | ¥390,000 | ¥350,000 |
I | ¥350,000 | ¥330,000 | ¥310,000 |
J | ¥280,000 | ¥260,000 | ¥250,000 |
VS2(1ct)
EX | VG | G | |
D | ¥530,000 | ¥460,000 | ¥430,000 |
E | ¥500,000 | ¥430,000 | ¥410,000 |
F | ¥450,000 | ¥410,000 | ¥370,000 |
G | ¥400,000 | ¥380,000 | ¥350,000 |
H | ¥360,000 | ¥340,000 | ¥320,000 |
I | ¥330,000 | ¥320,000 | ¥290,000 |
J | ¥260,000 | ¥250,000 | ¥240,000 |
SI1(1ct)
EX | VG | G | |
D | ¥420,000 | ¥360,000 | ¥330,000 |
E | ¥400,000 | ¥350,000 | ¥300,000 |
F | ¥380,000 | ¥330,000 | ¥280,000 |
G | ¥350,000 | ¥320,000 | ¥270,000 |
H | ¥320,000 | ¥290,000 | ¥260,000 |
I | ¥300,000 | ¥280,000 | ¥250,000 |
J | ¥240,000 | ¥230,000 | ¥210,000 |
SI2(1ct)
EX | VG | G | |
D | ¥340,000 | ¥300,000 | ¥270,000 |
E | ¥320,000 | ¥280,000 | ¥250,000 |
F | ¥300,000 | ¥260,000 | ¥240,000 |
G | ¥280,000 | ¥240,000 | ¥230,000 |
H | ¥270,000 | ¥230,000 | ¥210,000 |
I | ¥250,000 | ¥220,000 | ¥200,000 |
J | ¥230,000 | ¥210,000 | ¥180,000 |
VVS1(0.5ctガイ)
EX | VG | G | |
D | ¥405,000 | ¥315,000 | ¥266,500 |
E | ¥300,000 | ¥292,500 | ¥257,600 |
F | ¥283,800 | ¥270,000 | ¥249,600 |
G | ¥252,000 | ¥240,000 | ¥230,300 |
H | ¥230,000 | ¥220,500 | ¥215,000 |
I | ¥197,400 | ¥182,400 | ¥176,400 |
J | ¥151,800 | ¥142,600 | ¥136,300 |
VVS2(0.5ctガイ)
EX | VG | G | |
D | ¥288,000 | ¥262,400 | ¥239,400 |
E | ¥277,200 | ¥255,200 | ¥233,200 |
F | ¥261,000 | ¥242,000 | ¥225,000 |
G | ¥235,200 | ¥220,800 | ¥215,600 |
H | ¥217,800 | ¥214,200 | ¥208,000 |
I | ¥181,300 | ¥171,500 | ¥165,000 |
J | ¥141,000 | ¥136,300 | ¥126,900 |
VS1(0.5ctガイ)
EX | VG | G | |
D | ¥262,300 | ¥236,500 | ¥220,000 |
E | ¥247,500 | ¥228,800 | ¥213,800 |
F | ¥239,200 | ¥220,800 | ¥209,200 |
G | ¥220,500 | ¥210,700 | ¥200,000 |
H | ¥205,800 | ¥195,000 | ¥185,500 |
I | ¥164,500 | ¥156,700 | ¥151,900 |
J | ¥134,400 | ¥124,800 | ¥120,000 |
VS2(0.5ctガイ)
EX | VG | G | |
D | ¥233,200 | ¥207,000 | ¥199,900 |
E | ¥225,000 | ¥202,100 | ¥184,500 |
F | ¥216,000 | ¥196,800 | ¥177,600 |
G | ¥200,000 | ¥186,200 | ¥175,000 |
H | ¥187,200 | ¥176,800 | ¥169,600 |
I | ¥158,400 | ¥153,600 | ¥142,100 |
J | ¥124,800 | ¥120,000 | ¥115,200 |
SI1(0.5ctガイ)
EX | VG | G | |
D | ¥199,500 | ¥172,800 | ¥158,400 |
E | ¥186,000 | ¥164,500 | ¥147,000 |
F | ¥178,600 | ¥160,000 | ¥145,600 |
G | ¥175,000 | ¥156,800 | ¥140,400 |
H | ¥169,600 | ¥153,700 | ¥137,800 |
I | ¥141,000 | ¥137,200 | ¥122,500 |
J | ¥115,200 | ¥108,100 | ¥105,000 |
SI2(0.5ctガイ)
EX | VG | G | |
D | ¥159,800 | ¥141,000 | ¥135,000 |
E | ¥150,400 | ¥131,600 | ¥125,000 |
F | ¥141,000 | ¥122,200 | ¥120,000 |
G | ¥140,000 | ¥120,000 | ¥115,000 |
H | ¥139,000 | ¥119,600 | ¥109,200 |
I | ¥117,500 | ¥107,800 | ¥98,000 |
J | ¥103,500 | ¥94,500 | ¥90,000 |
VVS1(0.5ct代金)
EX | VG | G | |
D | ¥202,500 | ¥157,500 | ¥133,200 |
E | ¥150,000 | ¥146,200 | ¥128,800 |
F | ¥141,900 | ¥135,000 | ¥124,800 |
G | ¥126,000 | ¥120,000 | ¥115,100 |
H | ¥115,000 | ¥110,200 | ¥107,500 |
I | ¥98,700 | ¥91,200 | ¥88,200 |
J | ¥75,900 | ¥71,300 | ¥68,100 |
VVS2(0.5ct代金)
EX | VG | G | |
D | ¥144,000 | ¥131,200 | ¥119,700 |
E | ¥138,600 | ¥127,600 | ¥116,600 |
F | ¥130,500 | ¥121,000 | ¥112,500 |
G | ¥117,600 | ¥110,400 | ¥107,800 |
H | ¥108,900 | ¥107,100 | ¥104,000 |
I | ¥90,600 | ¥85,700 | ¥82,500 |
J | ¥70,500 | ¥68,100 | ¥63,400 |
VS1(0.5ct代金)
EX | VG | G | |
D | ¥131,100 | ¥118,200 | ¥110,000 |
E | ¥123,700 | ¥114,400 | ¥106,900 |
F | ¥119,600 | ¥110,400 | ¥104,600 |
G | ¥110,200 | ¥105,300 | ¥100,000 |
H | ¥102,900 | ¥97,500 | ¥92,700 |
I | ¥82,200 | ¥78,300 | ¥75,900 |
J | ¥67,200 | ¥62,400 | ¥60,000 |
VS2(0.5ct代金)
EX | VG | G | |
D | ¥116,600 | ¥103,500 | ¥99,900 |
E | ¥112,500 | ¥101,000 | ¥92,200 |
F | ¥108,000 | ¥98,400 | ¥88,800 |
G | ¥100,000 | ¥93,100 | ¥87,500 |
H | ¥93,600 | ¥88,400 | ¥84,800 |
I | ¥79,200 | ¥76,800 | ¥71,000 |
J | ¥62,400 | ¥60,000 | ¥57,600 |
SI1(0.5ct代金)
EX | VG | G | |
D | ¥99,700 | ¥86,400 | ¥79,200 |
E | ¥93,000 | ¥82,200 | ¥73,500 |
F | ¥89,300 | ¥80,000 | ¥72,800 |
G | ¥87,500 | ¥78,400 | ¥70,200 |
H | ¥84,800 | ¥76,800 | ¥68,900 |
I | ¥70,500 | ¥68,600 | ¥61,200 |
J | ¥57,600 | ¥54,000 | ¥52,500 |
SI2(0.5ct代金)
EX | VG | G | |
D | ¥79,900 | ¥70,500 | ¥67,500 |
E | ¥75,200 | ¥65,800 | ¥62,500 |
F | ¥71,500 | ¥61,100 | ¥60,000 |
G | ¥70,500 | ¥60,000 | ¥57,500 |
H | ¥70,000 | ¥59,000 | ¥54,600 |
I | ¥58,700 | ¥53,900 | ¥49,000 |
J | ¥51,700 | ¥47,200 | ¥45,000 |
VVS1(0.3ctガイ)
EX | VG | G | |
D | ¥207,000 | ¥175,000 | ¥162,500 |
E | ¥157,500 | ¥143,000 | ¥134,400 |
F | ¥151,800 | ¥138,000 | ¥132,600 |
G | ¥140,000 | ¥130,000 | ¥122,200 |
H | ¥125,000 | ¥117,000 | ¥111,800 |
I | ¥113,400 | ¥104,500 | ¥97,200 |
J | ¥95,700 | ¥89,900 | ¥87,000 |
VVS2(0.3ctガイ)
EX | VG | G | |
D | ¥158,400 | ¥147,200 | ¥136,800 |
E | ¥144,900 | ¥133,400 | ¥127,200 |
F | ¥136,300 | ¥126,500 | ¥120,000 |
G | ¥124,800 | ¥119,600 | ¥114,400 |
H | ¥116,600 | ¥112,100 | ¥108,000 |
I | ¥103,600 | ¥98,000 | ¥95,700 |
J | ¥90,000 | ¥87,000 | ¥81,000 |
VS1(0.3ctガイ)
EX | VG | G | |
D | ¥146,400 | ¥132,000 | ¥125,000 |
E | ¥132,000 | ¥124,800 | ¥117,500 |
F | ¥127,400 | ¥120,000 | ¥114,700 |
G | ¥117,000 | ¥111,800 | ¥108,000 |
H | ¥112,500 | ¥105,300 | ¥101,500 |
I | ¥98,000 | ¥92,400 | ¥86,800 |
J | ¥84,000 | ¥78,000 | ¥75,000 |
VS2(0.3ctガイ)
EX | VG | G | |
D | ¥132,500 | ¥121,900 | ¥116,100 |
E | ¥120,000 | ¥113,900 | ¥110,700 |
F | ¥117,000 | ¥108,600 | ¥105,400 |
G | ¥112,000 | ¥106,400 | ¥101,500 |
H | ¥104,400 | ¥98,600 | ¥96,000 |
I | ¥92,400 | ¥89,600 | ¥81,200 |
J | ¥78,000 | ¥75,000 | ¥72,000 |
SI1(0.3ctガイ)
EX | VG | G | |
D | ¥117,600 | ¥104,400 | ¥95,700 |
E | ¥112,000 | ¥101,500 | ¥87,000 |
F | ¥106,400 | ¥95,700 | ¥84,000 |
G | ¥105,000 | ¥92,800 | ¥81,000 |
H | ¥96,000 | ¥87,000 | ¥78,000 |
I | ¥84,000 | ¥78,400 | ¥70,000 |
J | ¥72,000 | ¥69,000 | ¥63,000 |
SI2((0.3ctガイ)
EX | VG | G | |
D | ¥95,200 | ¥84,000 | ¥75,600 |
E | ¥89,600 | ¥78,400 | ¥70,000 |
F | ¥84,000 | ¥75,400 | ¥67,200 |
G | ¥81,200 | ¥72,000 | ¥66,700 |
H | ¥80,000 | ¥69,000 | ¥63,000 |
I | ¥70,000 | ¥63,000 | ¥56,000 |
J | ¥68,000 | ¥61,000 | ¥54,000 |
VVS1(0.3ct代金)
EX | VG | G | |
D | ¥62,100 | ¥52,500 | ¥48,700 |
E | ¥47,200 | ¥42,900 | ¥40,300 |
F | ¥45,500 | ¥41,400 | ¥39,700 |
G | ¥42,000 | ¥39,000 | ¥36,600 |
H | ¥37,500 | ¥35,100 | ¥33,500 |
I | ¥34,000 | ¥31,300 | ¥29,100 |
J | ¥28,700 | ¥26,900 | ¥26,100 |
VVS2(0.3ct代金)
EX | VG | G | |
D | ¥47500 | ¥44100 | ¥41000 |
E | ¥43400 | ¥40000 | ¥38100 |
F | ¥40800 | ¥37900 | ¥36000 |
G | ¥37400 | ¥35800 | ¥34300 |
H | ¥34900 | ¥33600 | ¥32400 |
I | ¥31000 | ¥29400 | ¥28700 |
J | ¥27000 | ¥26100 | ¥24300 |
VS1(0.3ct代金)
EX | VG | G | |
D | ¥43,900 | ¥39,600 | ¥37,,500 |
E | ¥39,600 | ¥37,400 | ¥35,200 |
F | ¥38,200 | ¥36,000 | ¥34,400 |
G | ¥35,100 | ¥33,500 | ¥32,400 |
H | ¥33,700 | ¥31,500 | ¥30,400 |
I | ¥29,400 | ¥27,700 | ¥26,000 |
J | ¥25,200 | ¥23,400 | ¥22,500 |
VS2(0.3ct代金)
EX | VG | G | |
D | ¥39,700 | ¥36,500 | ¥34,800 |
E | ¥36,000 | ¥34,100 | ¥33,200 |
F | ¥35,100 | ¥32,500 | ¥31,600 |
G | ¥33,600 | ¥31,900 | ¥30,400 |
H | ¥31,300 | ¥29,500 | ¥28,800 |
I | ¥27,700 | ¥26,800 | ¥24,300 |
J | ¥23,400 | ¥22,500 | ¥21,600 |
SI1(0.3ct代金)
EX | VG | G | |
D | ¥35,200 | ¥31,300 | ¥28,700 |
E | ¥33,600 | ¥30,400 | ¥26,100 |
F | ¥31,900 | ¥28,700 | ¥25,200 |
G | ¥31,500 | ¥27,800 | ¥24,300 |
H | ¥28,800 | ¥26,100 | ¥23,400 |
I | ¥25,200 | ¥23,500 | ¥21,000 |
J | ¥21,600 | ¥20,700 | ¥18,900 |
SI2(0.3ct代金)
EX | VG | G | |
D | ¥28,500 | ¥25,200 | ¥22,600 |
E | ¥26,800 | ¥23,500 | ¥21,000 |
F | ¥25,200 | ¥22,600 | ¥20,100 |
G | ¥24,300 | ¥21,600 | ¥20,000 |
H | ¥24,000 | ¥20,700 | ¥18,900 |
I | ¥21,000 | ¥18,400 | ¥16,800 |
J | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,200 |
※ダイヤモンド買取価格表に関しまして、買取金額を保証するものではないことをご了承ください。ダイヤモンドは4C以外にも蛍光性、インクルージョンや傷の種類や位置、テリなどの要素が買取価格に影響を及ぼします。詳細な金額は実物を拝見してからの査定となります。ラウンドブリリアントカット以外のファンシーカット(エメラルド、ハート、プリンセス、オーバルなど)は、相場が異なりますのでお問い合わせください。
鑑定書やソーティングは中央宝石研究所またはGIA(米国宝石学協会)を基準としています。
その他鑑定機関や、上記鑑定書でも2年以上が経過している場合、鑑定書の内容と金額に違いが生じる場合がございます。
ダイヤモンド買取に影響するダイヤモンドの4Cと蛍光性について詳しく解説します。
ダイヤモンド買取に関連するページ
「質入れ」という選択肢があります。本当は売りたくない方や、近いうちに入金の予定がある場合など、ダイヤモンドを売らずにお金を借りる方法をご案内します。審査不要の即日融資。